PARTNER SERWISU
Skaner obligacji Catalyst
Wybierz z rozwijanych list parametry, na podstawie których chcesz przeskanować wszystkie dostępne na rynku obligacje. Wyniki wyszukiwania będziesz miał wyświetlone od razu w tabeli poniżej, z której możesz przejść na strony analityczne poszczególnych ciekawych obligacji. To narzędzie jest idealne do wstępnego wyszukiwania papierów dłużnych, którymi możesz być zainteresowany. Możliwości łączenia poszczególnych warunków są bardzo bogate.
UWAGA! Poniżej przedstawiamy demo funkcjonalności narzędzia z filtrami danych i tabelą, jakie oferuje skaner. Użytkownik może wybrać interesujące go kryteria i otrzymać wyniki w postaci tabeli z danymi o obligacjach. Prezentowane poniżej dane nie są aktualne - służą tylko do demonstracji funkcjonalności i nie powinny być używane do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Sektor rynku | | Nazwa rynku | |
Zapadalność | | Rentowność YTM netto | |
Ekwiwalent YTM brutto | | Ekwiwalent ratingu | |
Obligacja callable | | Obligacja zamienna | |
Rodzaj oprocentowania | | Zabezpieczenie | |
Wyniki wyszukiwania
Nazwa obligacji | Emitent | Ekwiw. ratingu | YTM netto | Stopa nominalna | Zapadalność | Narosłe odsetki | Dzień ustalenia prawa do odsetek | Sektor |
---|
ABE0227 | AB SA | A+ | 6,60% | WIBOR 6M + 2,60% | 3,20 | 278,26 | 2024-02-14 | korporacyjne |
ABE0726 | AB SA | A+ | 6,39% | WIBOR 6M + 2,50% | 2,60 | 371,60 | 2024-01-05 | korporacyjne |
ABE1023 | AB SA | A+ | brak | WIBOR 6M + 2,50% | wykup w terminie | 447,90 | 2023-10-13 | korporacyjne |
ABF1023 | AB SA | A+ | brak | WIBOR 6M + 2,50% | wykup w terminie | 447,90 | 2023-10-13 | korporacyjne |
ACH0623 | Arche SA | brak | brak | n/d + (6,00% - 6,50%) | wykup w terminie | 14,14 | 2023-06-19 | korporacyjne |
ACH0725 | Arche SA | brak | 8,22% | WIBOR 3M + (4,70% - 5,20%) | 1,62 | 13,09 | 2024-01-15 | korporacyjne |
ACH0826 | Arche SA | brak | 7,39% | WIBOR 3M + (4,20% - 4,70%) | 2,70 | 5,20 | 2024-02-14 | korporacyjne |
ACH1123 | Arche SA | brak | brak | n/d + (6,00% - 6,50%) | wykup w terminie | 13,97 | 2023-11-17 | korporacyjne |
ACH1124 | Arche SA | brak | 6,26% | WIBOR 3M + 4,70% | 0,95 | 5,49 | 2024-02-09 | korporacyjne |
ACH1125 | Arche SA | brak | 7,75% | WIBOR 3M + (4,70% - 5,20%) | 1,91 | 9,82 | 2024-01-29 | korporacyjne |
ALR0524 | Alior Bank SA | B- | 4,84% | WIBOR 6M + 3,00% | 0,44 | 5,07 | 2024-05-08 | korporacyjne |
ALR0626 | Alior Bank SA | B- | 6,78% | WIBOR 6M + 3,10% | 2,55 | 18062,46 | 2023-12-15 | korporacyjne |
ALR0924 | Alior Bank SA | B- | 5,87% | WIBOR 6M + 3,14% | 0,80 | 17,34 | 2024-03-18 | korporacyjne |
ALR1025 | Alior Bank SA | B- | 5,70% | WIBOR 6M + 2,70% | 1,87 | 11,20 | 2024-04-12 | korporacyjne |
ALR1225 | Alior Bank SA | B- | 5,88% | WIBOR 6M + 2,70% | 2,06 | 17026,30 | 2023-12-19 | korporacyjne |
ANW1223 | Anwim SA | brak | -11,96% | WIBOR 3M + (4,00% - 5,50%) | 0,03 | 21,84 | 2023-12-08 | korporacyjne |
ANW1224 | Anwim SA | brak | 7,35% | WIBOR 3M + (4,00% - 6,00%) | 1,03 | 21,84 | 2023-12-08 | korporacyjne |
AOW0125 | AOW Faktoring SA | brak | 6,65% | WIBOR 3M + 5,10% | 1,14 | 1,29 | 2024-01-18 | korporacyjne |
AOW0424 | AOW Faktoring SA | brak | 4,11% | 6,00% | 0,40 | 0,62 | 2024-01-23 | korporacyjne |
AOW1225 | AOW Faktoring SA | brak | 8,39% | WIBOR 3M + 6,00% | 2,02 | 27,25 | 2023-12-07 | korporacyjne |
ARH0324 | Archicom SA | A+ | -0,31% | WIBOR 3M + 3,20% | 0,27 | 19,81 | 2023-12-08 | korporacyjne |
ARH0325 | Archicom SA | A+ | 7,08% | WIBOR 3M + 3,50% | 1,28 | 20,47 | 2023-12-08 | korporacyjne |
ARH0623 | Archicom SA | A+ | brak | WIBOR 3M + 3,30% | wykup w terminie | 23,26 | 2023-06-05 | korporacyjne |
ATL0524 | Atal SA | AAA | 5,39% | WIBOR 6M + (1,65% - 2,45%) | 0,44 | 4,50 | 2024-05-10 | korporacyjne |
ATL0525 | Atal SA | AAA | 6,06% | WIBOR 6M + (2,00% - 2,80%) | 1,44 | 4,55 | 2024-05-10 | korporacyjne |
ATL1023 | Atal SA | AAA | brak | WIBOR 6M + (1,75% - 2,55%) | wykup w terminie | 41,71 | 2023-09-27 | korporacyjne |
ATL1025 | Atal SA | AAA | 5,69% | WIBOR 6M + (1,50% - 2,30%) | 1,89 | 7,95 | 2024-04-24 | korporacyjne |
BAR1125 | Barcin | brak | 4,56% | WIBOR 6M + 1,30% | 1,97 | 0,70 | 2024-05-17 | komunalne |
BAR1130 | Barcin | brak | 5,60% | WIBOR 6M + 1,15% | 6,97 | 2,29 | 2024-05-17 | komunalne |
BBI0225 | BBI Development SA | A | 7,93% | WIBOR 6M + (7,75% - 10,75%) | 1,22 | 39,78 | 2024-02-14 | korporacyjne |
BBL1128 | Gmina Białe Błota | brak | 5,30% | WIBOR 6M + 0,79% | 4,97 | 2,17 | 2024-05-17 | komunalne |
BBL1132 | Gmina Białe Błota | brak | 5,32% | WIBOR 6M + 0,79% | 8,97 | 2,17 | 2024-05-17 | komunalne |
BBL1134 | Gmina Białe Błota | brak | 5,33% | WIBOR 6M + 0,79% | 10,97 | 2,17 | 2024-05-17 | komunalne |
BBS1225 | BS-BBS Darłowo | brak | 7,03% | WIBOR 6M + 3,00% | 2,05 | 45,52 | 2023-12-15 | spółdzielcze |
BCF1027 | Best Capital FIZAN | brak | 7,28% | EURIBOR 3M + 5,20% | 3,86 | 1,31 | 2024-01-11 | korporacyjne |
BFT1024 | Benefit Systems SA | BB+ | brak | WIBOR 6M + 2,75% | wykup w terminie PW | 12,41 | 2022-09-30 | korporacyjne |
BGK1023 | Bank Gospodarstwa Krajowego | brak | brak | WIBOR 6M + 0,40% | wykup w terminie | 35,24 | 2023-10-20 | skarbowe |
BGK1127 | Bank Gospodarstwa Krajowego | brak | 5,41% | WIBOR 6M + 0,95% | 3,94 | 3,89 | 2024-05-08 | skarbowe |
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat